Masalah ini kebiasaan terjadi kepada pelanggan yang baru menyewa atau beli rumah, rumah subsale, rumah lelong mahupun rumah baru. Sebabnya pemilik atau penyewa lama telah mengambil kembali wang deposit.
Permohonan online hanya boleh dilakukan jika rekod account masih ada di dalam system TNB atau meter terakhir ditinggalkan kurang dari 5 tahun. Jika tiada rekod atau sudah ditinggalkan melebihi 5 tahun, permohonan wajib melalui kontraktor.
| Jenis Premis | Deposit | Setem | Sambungan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Rumah Kampung | RM 170 | RM 10 | RM 3 | RM 183 |
| Rumah Flat | RM 170 | RM 10 | RM 3 | RM 183 |
| Apartmen Kos Rendah / Sederhana | RM 250 | RM 10 | RM 3 | RM 263 |
| Rumah Teres Kos Rendah | RM 250 | RM 10 | RM 3 | RM 263 |
| Rumah Teres (2 Tingkat) | RM 500 | RM 10 | RM 3 | RM 513 |
| Apartmen / Kondominium | RM 500 | RM 10 | RM 3 | RM 513 |
| Rumah Berkembar | RM 500 | RM 10 | RM 3 | RM 513 |
| Rumah Kedai | RM 500 | RM 10 | RM 3 | RM 513 |
| Rumah Teres Mewah / Banglo | RM 700 | RM 10 | RM 3 | RM 713 |
| Jenis Premis | Deposit | Setem | Caj TNB | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Apartmen Kos Rendah / Sederhana | RM 400 | RM 10 | RM 3 | RM 413 |
| Rumah Teres | RM 400 | RM 10 | RM 3 | RM 413 |
| Rumah Teres (2 Tingkat) / Kondominium | RM 700 | RM 10 | RM 3 | RM 713 |
| Banglo / Rumah Mewah | RM 1,000 | RM 10 | RM 3 | RM 1,013 |
Harga di atas tidak termasuk cas kontraktor. Deposit boleh dikembalikan jika pengguna tutup account. Hubungi Bani Venture untuk sebut harga tepat mengikut kawasan anda.
WhatsApp kami sekarang. Kami semak keadaan premis anda dan beritahu langkah seterusnya — percuma, tiada ikatan.